Mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên - Nghiên cứu trường hợp trường Đại học mở Hà Nội
| dc.contributor.author | Phạm Thị Loan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T08:08:04Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Phạm Thị Loan, Nguyễn Thị Hoài An, Đoàn Thị Linh, Trần Thị Bích Thục (2025). Mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên - Nghiên cứu trường hợp trường Đại học mở Hà Nội. - Tạp chí Khoa học Trường Đại học mở Hà Nội, 2025. - 12tr ( từ tr.20 đến tr.31) | |
| dc.description.abstract | Bài viết tập trung đánh giá tác động của các yếu tố: Năng lực của sinh viên, sự cộng tác trong nghiên cứu, lợi ích kỳ vọng nhận được từ nghiên cứu, chương trình đào tạo của nhà trường, cơ sở vật chất và chính sách của trường đại học đối với động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên chính quy - Trường Đại học Mở Hà Nội. Nghiên cứu được thực hiện từ số liệu khảo sát 282 sinh viên chính quy của trường Đại học Mở Hà Nội. | |
| dc.description.sponsorship | Phòng LT&TV | |
| dc.identifier.uri | https://library.dhcsnd.edu.vn/handle/123456789/114 | |
| dc.publisher | Trường Đại học mở Hà Nội | |
| dc.relation.ispartofseries | 2025: Số 134 Tháng 12 năm 2025; Số 134 | |
| dc.subject | Nghiên cứu khoa học | |
| dc.title | Mô hình các yếu tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên - Nghiên cứu trường hợp trường Đại học mở Hà Nội | |
| dc.type | Article |
